Raportin tarkoituksena on vastata kysymyksiin:
- Kuinka suuri osuus valitun aikavälin tehtävän kautta laskutettavista työaikakirjauksista on laskutettu.
- Mikä on tehtävän kautta laskutettavien kirjausten suhde kaikkiin aikavälin työaikakirjauksiin.
Pääset porautumaan raportilta syvemmälle resurssien laskutusasteeseen aliraporteilla:
- Laskutusaste resurseittain
- Resurssin päiväkohtainen laskutusaste
- Resurssin kirjaukset
Kun siirryt aliraportille ylätason raportilta, on avautuvalla raportilla automaattisesti valittuna aikaisemmat hakuehtosi.
Raporttia voi käyttää, vaikka teillä ei olisi n kustannuspaikat (laskentakohteet) käytössä. Tällöin raportille tulostuu vain yksi rivi, josta pääset porautumaan aliraporteille.
Huom! Jos haluat tarkastella laskutusastetta kustannuspaikkakohtaisesti, varmista, että kaikilla resursseillasi on määritelty kustannuspaikka. Pääset muokkaamaan resurssien kustannuspaikkoja Resurssit-valikon Resurssit-välilehdeltä. Valitse resurssi ja muokkaa. Valitse Luokittelut-välilehti ja sieltä kustannuspaikka. Paina tallenna. Pääkäyttäjille ei voi valita kustannuspaikkaa.
Raportin hakuehdot
Hakuehto | Selite |
Alkaen - Päättyen | Hakuehto rajaa hakutuloksiin työaikakirjaukset, joiden päiväys on valitulla aikavälillä. |
Raportin sarakkeet
Sarake | Selite |
Resurssin kustannuspaikka | Kustannuspaikan nimi. Resurssin kustannuspaikka asetetaan aina resurssille. Tehtävän kustannuspaikka voi olla eri kuin resurssilla, mutta raportilla tarkastellaan aina resurssin kustannuspaikkaa. Jos yhdellä resurssilla on useita kustannuspaikkoja, näkyy resurssin kirjausten työaika kokonaisuudessaan kaikilla kustannuspaikoilla. Jos resurssille ei ole asetettu kustannuspaikkaa, resurssin kirjaukset näkyvät rivillä, jossa ei ole kustannuspaikkaa kerrottuna. |
Työaika yhteensä | Valitulle aikavälille päivättyjen työaikakirjausten työajan summa. Raportti huomioi vain kirjaukset, joiden yksikkötyyppi on tunti. |
Työaika ilman tehtävää | Niiden työaikakirjausten työajan summa, jotka eivät liity mihinkään tehtävään. |
Urakoihin kohdistuva työaika | Niiden työaikakirjausten työajan summa, jotka liittyvät tehtävätyyppin, jotka laskutetaan tehtävän kohteen kautta, Käytännössä tällaisia tehtävätyyppejä on kiinteällä maksuerällä laskutettavat urakkatyöt. Tehtävätyypillä on oltava päällä "Huomioidaan tehtävän kohteen talouden seurannassa"-asetus, jotta kirjaukset näkyvät tässä summassa. |
Tehtävän kautta laskutettava työaika | Niiden työaikakirjausten työajan summa, jotka liittyvät tehtävätyyppin, jolla ei ole päällä edellä mainittua asetusta ("Huomioidaan tehtävän kohteen talouden seurannassa"). Käytännössä tällaisia tehtävätyyppejä on toteuman mukaan laskutettavat tuntityöt tai esimerkiksi urakan lisätyöt. |
Tehtävän kautta laskutettu työaika | Edellisistä kirjauksista ne, jotka on laskutettu, eli ne joilla on Laskutettu-aikaleima. |
Tehtävän kautta laskuttamaton työaika | Edellisistä kirjauksista ne, joita ei ole laskutettu, eli ne joilla ei ole Laskutettu-aikaleimaa. Huomioi, että jos tehtävän työkirjauksia ei jostain syystä laskuteta, eli tehtävätyypillä ei ole päällä "Työkirjaukset laskutetaan"-asetusta, niin kirjaus ei ikinä saa Laskutettu-aikaleimaa. |
Laskutuksen valmiusaste | Tehtävän kautta jo laskutettujen työaikakirjausten suhde kaikkiin tehtävän kautta laskutettaviin työaikakirjauksiin. Eli käytännössä kuinka monta prosenttia laskutettavasta työstä on jo laskutettu. |
Laskutusaste | Tehtävän kautta laskutetun työajan suhde Työaika yhteensä -summaan. Huomioi, että jos teette paljon urakkaa, niin laskutusaste jää tässä matalaksi, koska tässä verataan toteuman mukaan laskutettujen kirjausten suhdetta kaikkien kirjausten summaan. |
Työajan laskutusaste resurseittain
Työajan laskutusaste resurseittain -raportti porautuu ylemmältä tasolta tietyn kustannuspaikan kaikkien resurssien laskutetun työn osuuteen ja laskutusasteeseen.
Päiväkohtainen laskutusaste
Päiväkohtainen laskutusaste -raportti näyttää yhden resurssin päiväkohtaisen laskutetun työn osuuden ja laskutusasteen.
Resurssin kirjaukset
Resurssin kirjaukset -raportti näyttää yhden resurssin kirjaukset ja saat raportin avulla täyden näkyvyyden resurssin laskutusasteen perusteisiin.